| 产品型号 | A3 LITE | A3 EVO | A3 PRO V2 | A3 MINI | A3 SUPER 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目# | |||||
| 传感器 | 3轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 |
| 处理器 | 8位 | 8位 | 32位 | 32位 | 32位 |
| 输入通道 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 输出通道 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 直通通道 | AUX1/AUX2 | ||||
| 油门输出 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三角翼(飞翼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| V-尾 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双副翼 | ● | ● | |||
| 双升降 | ● | ||||
| 飞行模式 | |||||
| 关闭模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 普通模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 锁定模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 角度模式 | ● | ● | ● | ||
| 平衡模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 吊机模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 用户自定义模式 | ●* | ||||
| 模式切换 | 3段 | 3段 | 3段 | 3段 | 3/6段 |
| 接收机支持 | |||||
| 标准PWM接收机 | ● | ● | ● | ● | |
| PPM串行接收机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Futaba S.Bus | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多协议数字串行接收机 | ● | ● | ● | ||
| 感度 & 调参 | |||||
| 感度调节方式 | 微调旋钮 | 微调旋钮 | 微调旋钮 | 软件设定 | 软件设定 |
| 基础感度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 模式感度 | ● | ● | |||
| 远程总感度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感度级别 | ● | ● | ● | ||
| 调参方式 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | 电脑/设置卡 | 电脑/设置卡 |
| 设置卡 | ● | ● | |||
| 固件升级 | ● | ● | ● | ||
| 规格参数 | |||||
| 工作电压 | DC 4.8V - 8.4V | DC 3.6V-8.4V | DC 4.8-8.4V | ||
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| 尺寸 | 43×27×14mm | 30×19.5×7.5mm | 43×27×14mm | ||
| 重量 | 10g | 4.8g | 10g | ||
* 用户自定义模式需要固件版本V1.3或以上